Marcado para acontecer no próximo dia 22 de junho, o Draft da NBA 2023 segue sendo assunto em todos os cantos do globo. O principal mercado de contratações da categoria é um ninho onde jovens prospectos sonham em dar o primeiro passo para se tornar uma grande estrela da NBA. No final de abril, foram divulgados os nomes dos 242 jogadores inscritos para o Draft da NBA 2023,
Espera-se que o jovem Victor Wembanyama de 19 anos seja a escolha número 1 quando o draft da NBA 2023 for realizado em 22 de junho no Barclays Center em Nova York. Além disso, ele lidera os 48 candidatos internacionais que também se declararam.
Além disso, neste ano dois jogadores brasileiros estão presentes entre os candidatos, são eles; Daniel Onwenu, do Corinthians e Márcio, do Franca, atual bicampeão do NBB.
BRASIL NO DRAFT
Esse ano teremos 2 brasileiros representando o basquete nacional no DRAFT da NBA:
– Daniel Onwenu, do Corinthians
– Márcio, do FrancaCaso não sejam draftados, podem jogar na Summer League e TALVEZ assinarem contratos two-way e jogarem na G-League.
🗞️ -… pic.twitter.com/qdVZ2Q7bfx
— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 13, 2023
Veja abaixo todos os 242 inscritos no Draft da NBA 2023
Jaden Akins | estado de michigan | estudante do segundo ano |
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | Memphis | Senior |
Trey Alexander | Creighton | estudante do segundo ano |
Damezi Anderson Jr. | Detroit | Senior |
Chase Audige | Noroeste | Senior |
Marcus Bagley | Estado do Arizona | estudante do segundo ano |
Amari Bailey | UCLA | Calouro |
Will Baker | Nevada | Júnior |
tj bamba | Estado de Washington | Júnior |
Josh Bannan | Montana | Júnior |
Grant Basile | Virginia Tech | Senior |
Emoni Bates | Leste de Michigan | estudante do segundo ano |
Manny Bates | Mordomo | Senior |
Damião Baugh | TCU | Senior |
Charles Bediako | Alabama | estudante do segundo ano |
Reece Beekman | Virgínia | Júnior |
TJ Bickerstaff | Faculdade de Boston | Senior |
Anthony Black | Arkansas | Calouro |
Adem Bona | UCLA | Calouro |
Gael Bonilla | Capitães (G League) | |
Keylan Boone | Pacífico | Senior |
Pontes de Jalen | Baylor | Júnior |
Johni Broome | Auburn | Júnior |
Jordan Brown | Luisiana | Senior |
Kobe Brown | Missouri | Senior |
Kobe Bufkin | Michigan | estudante do segundo ano |
Boo Buie | Noroeste | Senior |
Tyler Burton | Richmond | Senior |
Lamont Butler Jr. | Estado de San Diego | Júnior |
Câmara Toumani | Dayton | Senior |
Tyger Campbell | UCLA | Senior |
Wesley Cardet Jr. | Estado de Chicago | estudante do segundo ano |
Dylan Cardwell | Auburn | Júnior |
Branden Carlson | Utah | Senior |
Jaylen Clark | UCLA | Júnior |
Noah Clowney | Alabama | Calouro |
Frankie Collins | Estado do Arizona | estudante do segundo ano |
Yuri Collins | São Luís | Senior |
Ricky Council IV | Arkansas | Júnior |
Kevin Cross | Tulane | Senior |
LJ Cryer | Baylor | Júnior |
Clarence Daniel II | Nova Hampshire | Júnior |
Tristão da Silva | Colorado | Júnior |
Davonte Davis | Arkansas | Júnior |
Johnell Davis | Flórida Atlântico | Júnior |
Ray J Dennis | Toledo | Senior |
Gradey Dick | Kansas | Calouro |
Alou Dillon | Purdue-Northwest | Senior |
Jordan Dingle | Pensilvânia | Júnior |
Marcus Domask | Sul de Illinois | Senior |
Zach Edey | purdue | Júnior |
El Ellis | Louisville | Senior |
Tosan Evbuomwan | Princeton | Senior |
Adam Flagler | Baylor | Senior |
Jaylen Forbes | Tulane | Senior |
Armaan Franklin | Virgínia | Senior |
Enrique Freeman | Akron | Senior |
Alex Fudge | Flórida | estudante do segundo ano |
Eric Gaines | UAB | Júnior |
Myron Gardner | Pedra pequena | Senior |
Keyonte George | Baylor | Calouro |
José Girard III | Siracusa | Senior |
Wendell Green Jr. | Auburn | Júnior |
Mouhamed Gueye | Estado de Washington | estudante do segundo ano |
Salão PJ | Clemson | Júnior |
jacksun hamilton | Wisconsin-Parkside | estudante do segundo ano |
De'Vion Harmon | Tecnologia do Texas | Senior |
Ray Harrison | Grand Canyon | Júnior |
hakim hart | Maryland | Senior |
Joey Hauser | estado de michigan | Senior |
Coleman Hawkins | Illinois | Júnior |
Jordan Hawkins | Connecticut | estudante do segundo ano |
Taylor Hendricks | UCF | Calouro |
Colina de Jalen | Oklahoma | Senior |
Blake Hinson | Pittsburgh | Júnior |
AJ Hoggard | estado de michigan | Júnior |
Da Ron Holmes II | Dayton | estudante do segundo ano |
Jalen Hood-Schifino | Indiana | Calouro |
Itiel Horton | UCF | Senior |
Jett Howard | Michigan | Calouro |
Tyrese Hunter | Texas | estudante do segundo ano |
Jordan Ivy-Curry | Pacífico | Júnior |
André Jackson Jr. | Connecticut | Júnior |
Gregory “GG” Jackson II | Carolina do Sul | Calouro |
Trayce Jackson-Davis | Indiana | Senior |
Josiah-Jordan James | Tennessee | Senior |
Sion James | Tulane | Júnior |
Jaime Jaquez Jr. | UCLA | Senior |
Keshad Johnson | Estado de San Diego | Senior |
Keyontae Johnson | Estado do Kansas | Senior |
Meechie Johnson | Carolina do Sul | Júnior |
colby jones | Xavier | Júnior |
Dillon Jones | Estado de Weber | Júnior |
Djordjije Jovanovic | Ontário (G League) | |
Ryan Kalkbrenner | Creighton | Júnior |
Arthur Kaluma | Creighton | estudante do segundo ano |
Miles Kelly | Tecnologia da Geórgia | estudante do segundo ano |
Jackson Kenyon | Miami (OH) | Senior |
Bobi Klintman | Wake Forest | Calouro |
Bol Kuir | San Diego | Calouro |
Pelle Larsson | Arizona | Júnior |
Tyrin Lawrence | Vanderbilt | Júnior |
Jaedon LeDee | Estado de San Diego | Senior |
Maxwell Lewis | Pepperdine | estudante do segundo ano |
Dereck Lively II | Duque | Calouro |
Chris Livingstone | Kentucky | Calouro |
Seth Lundy | Estado de Penn | Senior |
Tramon Mark | Houston | estudante do segundo ano |
Alijah Martin | Flórida Atlântico | Júnior |
Madison McCall | Lesley (MA) | Senior |
Kevin McCullar | Kansas | Senior |
Mike Miles Jr. | TCU | Júnior |
Brandon Miller | Alabama | Calouro |
Emanuel Miller | TCU | Senior |
Demétrio Mims | Gannon (PA) | Senior |
Judah Mintz | Siracusa | Calouro |
Isaías Miranda | estado da Carolina do Norte | Calouro |
Dillon Mitchell | Texas | Calouro |
Ray Quawndis Mitchell | Missouri-Kansas City | Senior |
Omari Moore | Estado de São José | Senior |
Jelanie Morgan | Lesley (MA) | Calouro |
Casey Morsell | estado da Carolina do Norte | Senior |
Paulo Mulcahy | Rutgers | Senior |
Kris Murray | Iowa | Júnior |
Mateus Murrell | Mississippi | Júnior |
Grant Nelson | estado de Dakota do Norte | Júnior |
Jordan Nesbitt | Hampton | estudante do segundo ano |
Tristen Newton | Connecticut | Senior |
Olivier Nkamhoua | Tennessee | Senior |
Landers Nolley II | Cincinnati | Senior |
Jack Nunge | Xavier | Senior |
Toby Okani | Illinois-Chicago | Júnior |
Norchad Omier | Miami | Júnior |
Clifford Omoruyi | Rutgers | Júnior |
Nick Ongenda | DePaul | Senior |
Nijel Pack | Miami | Júnior |
Elias Pimenta | UC Davis | Senior |
Rob Perry | estado de Murray | Senior |
Julian Phillips | Tennessee | Calouro |
Uros Plavsic | Tennessee | Senior |
Brandin Podziemski | Santa Clara | estudante do segundo ano |
Quinten Post | Faculdade de Boston | Senior |
Justin Powell | Estado de Washington | Júnior |
Olivier-Maxence Prosper | Marquette | Júnior |
Zyon Pullin | UC Riverside | Senior |
Jahvon Quinerly | Alabama | Senior |
Antonio Reeves | Kentucky | Senior |
Jeremy Roach | Duque | Júnior |
Terry Roberts | Geórgia | Senior |
luis rodriguez | UNLV | Senior |
Cormac Ryan | Notre Dame | Senior |
Adama Sanogo | Connecticut | Júnior |
Marcus Sasser | Houston | Senior |
Mark Sears | Alabama | Júnior |
Brice Sensabaugh | Estado de Ohio | Calouro |
Terrence Shannon Jr. | Illinois | Senior |
Mike Sharavjamts | Dayton | Calouro |
Jamarion Sharp | Western Kentucky | Senior |
Jamal Shead | Houston | Júnior |
Ben Sheppard | belmonte | Senior |
Grant Sherfield | Oklahoma | Senior |
Dontrell Shuler | Cal State San Bernardino | Senior |
Malaquias Smith | gonzaga | Senior |
Nick Smith Jr. | Arkansas | Calouro |
Terquavion Smith | estado da Carolina do Norte | estudante do segundo ano |
Tolu Smith | Estado do Mississipi | Senior |
Isaías Stevens | estado do Colorado | Senior |
Julian Strawther | gonzaga | Júnior |
Justiça processando | Estado de Ohio | Senior |
Russel Tchewa | Sul da Flórida | Senior |
Tyler Thomas | Hofstra | Senior |
Drew Timme | gonzaga | Senior |
Keisei Tominaga | Nebraska | Senior |
Nae'Qwan Tomlin | Estado do Kansas | Senior |
Jacob Toppin | Kentucky | Senior |
Mady Traoré | Estado do Novo México | Calouro |
Oscar Tshiebwe | Kentucky | Senior |
Azulas Tubelis | Arizona | Júnior |
Cameron Tyson | Seattle | Senior |
Connor Vanover | Oral Roberts | Senior |
Steele Venters | Leste de Washington | Júnior |
Damjan Vukcevic | Tecnologia comercial de Los Angeles | Calouro |
Qudus Wahab | Georgetown | Senior |
Jarace Walker | Houston | Calouro |
Cason Wallace | Kentucky | Calouro |
Jordan Walsh | Arkansas | Calouro |
Anton Watson | gonzaga | Senior |
Dariq Whitehead | Duque | Calouro |
Cam Whitmore | Vilanova | Calouro |
Jaylin Williams | Auburn | Senior |
Tyler Willoughby | Voorhees (SC) | Senior |
Jalen Wilson | Kansas | Júnior |
Taça Tyrese | Adventista do sudoeste (TX) | Júnior |
Isaías Wong | Miami | Senior |
Candidatos estrangeiros inscritos no Draft da NBA 2023
Jogador | Equipe/País da equipe | Ano de Nascimento |
---|---|---|
Miguel Allen | Joventut (Espanha) | 2003 |
Idrissa Ba | Levallois (França) | 2002 |
Elian Benítez | Burg (França) | 2003 |
William Beugre-Kassi | Roanne (França) | 2004 |
Mihailo Boskovic | Dinâmico (Sérvia) | 2002 |
Michael Caicedo | Granada (Espanha) | 2003 |
Sasa Ciani | Cedevita (Croácia) | 2003 |
Bilal Coulibaly | Levallois (França) | 2004 |
Carlin Davison | Airs (Nova Zelândia) | 2003 |
Ege Demir | Tofas (Turquia) | 2004 |
Thijs de Ridder | Antuérpia, Bélgica) | 2003 |
Nikola Djurisic | Mega (Sérvia) | 2004 |
Ruben Dominguez | Estudiantes (Espanha) | 2003 |
Quinn Ellis | Monferrato (Itália) | 2003 |
Juan Fernández | Fuenlabrada (Espanha) | 2002 |
Clement Frisch | Nancy (França) | 2002 |
Sananda Fru | Braunschweig (Alemanha) | 2003 |
Gloire Goma | Chlorella (Espanha) | 2003 |
Hassane Gueye | ASA (França) | 2003 |
Ondrej Hanzlik | Girona (Espanha) | 2002 |
Nadir alta fidelidade | Le Portel (França) | 2002 |
Tomislav Ivisic | Podgorica (Montenegro) | 2003 |
Zvonimir Ivisic | Podgorica (Montenegro) | 2003 |
Ilias Kamardine | Évreux (França) | 2003 |
Konstantin Kostadinov | Palência (Espanha) | 2003 |
Oleksandr Kovliar | Kalev/Cramo (Estônia) | 2002 |
Liutauras Lelevicius | Zalgiris (Lituânia) | 2003 |
Gilad Levy | Hapoel Jerusalém (Israel) | 2002 |
ruben lopes | Gran Canária (Espanha) | 2002 |
Assemian Moulare | Vichy-Clermont (França) | 2003 |
Ousmane Ndiaye | Basconia (Espanha) | 2004 |
James Nnaji | Barcelona, Espanha) | 2004 |
David Okwera | Melbourne, Austrália) | 2002 |
Daniel Onwenu | Corinthians (Brasil) | 2002 |
Romain Parmentelot | Lyon (França) | 2004 |
Mantas Rubstavicius | Cibona (Croácia) | 2002 |
Rayan Rupert | Nova Zelândia (Austrália) | 2002 |
Musa Sagnia | Manresa (Espanha) | 2004 |
Márcio Santos | Sesi Franca (Brasil) | 2002 |
Enzo Shahrvin | Pau Orthez (França) | 2003 |
Birahima Sylla | Roanne (França) | 2003 |
Dez Andras Tanoh | Budapeste Honved (Hungria) | 2002 |
Hugo Toom | Kalev/Cramo (Estônia) | 2002 |
Armel Traoré | Levallois (França) | 2003 |
Ricards Vanags | Liepaja (Letônia) | 2002 |
Tristan Vukcevic | Partizan (Sérvia) | 2003 |
Victor Wembanyama | Levallois (França) | 2004 |