Segundo à QNA, agência de notícias do Catar, a Copa do Mundo de 2022 registrou em torno de 3.404.252 espectadores em toda a competição. Desse modo, é o terceiro maior público da história do Mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em 1994, que recebeu cerca de 3.587.538 torcedores nos estádios e do Brasil, em 2014, com 3.429.873 pessoas.
Conforme informação da FIFA, a média de ocupação dos estádios foi de 96,3%, uma das maiores da história. Foram oito jogos com lotação máxima e cinco deles são dos jogos da Argentina.
Com uma média de mais de 40 mil torcedores para prestigiar os jogos da Albiceleste, todos as partidas da seleção da Argentina entraram na lista das 20 maiores ocupações do torneio.
20 maiores ocupações dos jogos da Copa do Catar
RODADA | JOGO | PÚBLICO | ESTÁDIO | CAPACIDADE | % OCUPAÇÃO |
Final | Argentina 3 (4 x 2) 3 França | 88966 | Lusail | 88.966 | 100 |
2 | Argentina 2 x 0 México | 88966 | Lusail | 88.966 | 100 |
Semifinal | Argentina 3 x 0 Croácia | 88966 | Lusail | 88.966 | 100 |
2 | Espanha 1 x 1 Alemanha | 68895 | Al Bayt | 68.895 | 100 |
Quartas de final | Inglaterra 1 x 2 França | 68895 | Al Bayt | 68.895 | 100 |
Oitavas de final | Argentina 2 x 1 Austrália | 45032 | Ahmad Bin Ali | 45.032 | 100 |
Oitavas de final | Marrocos 0 (3 x 0) 0 Espanha | 44667 | Cidade da Educação | 44.667 | 100 |
3 | Polônia 0 x 2 Argentina | 44089 | Estádio 974 | 44.089 | 100 |
2 | Portugal 2 x 0 Uruguai | 88668 | Lusail | 88.966 | 99,7 |
Quartas de final | Marrocos 1 x 0 Portugal | 44198 | Al Thumama | 44.400 | 99,5 |
Oitavas de final | Brasil 4 x 1 Coreia do Sul | 43847 | Estádio 974 | 44.089 | 99,5 |
2 | Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos | 68463 | Al Bayt | 68.895 | 99,4 |
Quartas de final | Holanda 2 (3 x 4) 2 Argentina | 88235 | Lusail | 88.966 | 99,2 |
Semifinal | França 2 x 0 Marrocos | 68294 | Al Bayt | 68.895 | 99,1 |
2 | Polônia 2 x 0 Arábia Saudita | 44259 | Cidade da Educação | 44.667 | 99,1 |
1 | Brasil 2 x 0 Sérvia | 88103 | Lusail | 88.966 | 99 |
2 | Brasil 1 x 0 Suíça | 43649 | Estádio 974 | 44.089 | 99 |
1 | Argentina 1 x 2 Arábia Saudita | 88012 | Lusail | 88.966 | 98,9 |
1 | Inglaterra 6 x 2 Irã | 45334 | Internacional Khalifa | 45.857 | 98,9 |
3 | Coreia do Sul 2 x 1 Portugal | 44097 | Cidade da Educação | 44.667 | 98,7 |
Fonte: Fifa
Conheça a sede da Copa do Mundo de 2026
Divisão de vagas da Copa do Mundo por continente
Nesse sentido, com o novo formato, confira como ficarão as vagas para o Mundial em cada continente.
- AFC (Ásia): 8 times e mais um na repescagem
- CAF (África): 9 times e mais um na repescagem
- Concacaf (Américas Central e do Norte): 6 times e mais um na repescagem
- Conmebol (América do Sul): 6 times e mais um na repescagem
- OFC (Oceania): 1 time
- UEFA (Europa): 16 times