Após grande expectativa dos fãs de basquete, o Draft da NBA 2023 finalmente chegou e trouxe os novos talentos da liga. O evento foi realizado nesta quinta-feira (22), no Barclays Center, em New York.
Ao todo, 240 prospectos colocaram seu nome na lista, sendo 194 americanos e 46 estrangeiros. Entre eles, 58 foram selecionados para trilhar seu caminho na NBA. Aliás, um brasileiro esteve presente no Draft 2023.
Trata-se de Márcio Santos. Aos 20 anos, o ala-pivô já carrega no currículo dois títulos do NBB com o Sesi Franca. Ele foi o único brasileiro no Draft da NBA 2023 após a desistência de Daniel Onwenu, ala do Corinthians.
Antes do recrutamento começar, todas as atenções se voltaram para Victor Wembanyama. O pivô francês é considerado o maior prospecto do Draft da NBA desde LeBron James, em 2003.
Wemby tem 19 anos, 2,25m e 107kg. Mais do que o porte física avantajado, o pivô já mostrou que tem habilidade com a bola laranja. Por conta disso, o francês já foi elogiado por astros como LeBron, Steph Curry e Kevin Durant.
Sem mais delongas, confira o resultado do Draft da NBA 2023:
Resultado do Draft da NBA 2023
Veja o resultado do Draft da NBA 2023:
TIMES | ESCOLHAS |
1º – San Antonio Spurs | Victor Wembanyama |
2º – Charlotte Hornets | Brandon Miller |
3º – Portland Trail Blazers | Scoot Henderson |
4º – Houston Rockets | Amen Thompson |
5º – Detroit Pistons | Ausar Thompson |
6º – Orlando Magic | Anthony Black |
7º – Washington Wizards (via Indiana Pacers) | Bilal Coulibaly |
8º – Indiana Pacers (via Washington Wizards) | Jarace Walker |
9º – Utah Jazz | Taylor Hendricks |
10º – Oklahoma City Thunder (via Dallas Mavericks) | Cason Wallace |
11º – Orlando Magic (via Chicago Bulls) | Jett Howard |
12º – Dallas Maverickas (via Oklahoma City Thunder) | Dereck Lively II |
13º – Toronto Raptors | Gradey Dick |
14º – New Orleans Pelicans | Jordan Hawkins |
15º – Atlanta Hawks | Kobe Bufkin |
16º – Utah Jazz (via Minnesota Timberwolves) | Keyonte George |
17º – Los Angeles Lakers | Jalen Hood-Schifino |
18º – Miami Heat | Jaime Jaquez Jr. |
19º – Golden State Warriors | Brandin Podziemski |
20º – Houston Rockets (via Los Angeles Clippers) | Cam Whitmore |
21º – Brooklyn Nets (via Phoenix Suns) | Noah Clowney |
22º – Brooklyn Nets | Dariq Whitehead |
23º – Portland Trail Blazers (via New York Knicks) | Kris Murray |
24º – Dallas Mavericks (via Sacramento Kings) | Olivier-Maxence Prosper |
25º – Detroit Pistons (via Memphis Grizzlies e Boston Celtics) | Marcus Sasser |
26º – Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers) | Ben Sheppard |
27º – Charlotte Hornets (via Denver Nuggets) | Nick Smith Jr. |
28º – Utah Jazz (via Philadelphia 76ers) | Brice Sensabaugh |
29º – Indiana Pacers (via Boston Celtics) | Julian Strawther |
30º – Los Angeles Clippers (via Milwaukee Bucks) | Kobe Brown |
31º – Charlotte Hornets (via Detroit Pistons) | James Nnaji |
32º – Denver Nuggets (via Indiana Pacers e Houston Rockets) | Jalen Pickett |
33º – Minnesota Timberwolves (via San Antonio Spurs) | Leonard Miller |
34º – Sacramento Kings (via Boston Celtics, Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers) | Colby Jones |
35º – Chicago Bulls (via Washington Wizards e Portland Trail Blazers) | Julian Phillips |
36º – Milwaukee Bucks (via Orlando Magic) | Andre Jackson Jr. |
37º – Denver Nuggets (via Oklahoma City Thunder e Washington Wizards) | Hunter Tyson |
38º – Boston Celtics (via Sacramento Kings e Indiana Pacers) | Jordan Walsh |
39º – Boston Celtics (via Charlotte Hornets e Utah Jazz) | Mouhamed Gueye |
40º – Los Angeles Lakers (via Denver Nuggets e Dallas Mavericks) | Maxwell Lewis |
41º – Charlotte Hornets (via Oklahoma City Thunder) | Amari Bailey |
42º – Washington Wizards (via Chicago Bulls) | Tristan Vukcevic |
43º – Portland Trail Blazers (via Atlanta Hawks) | Rayan Rupert |
44º – San Antonio Spurs (via Toronto Raptors) | Sidy Cissoko |
45º – Memphis Grizzlies (via Minnesota Timberwolves) | Gregory Jackson II |
46º – Atlanta Hawks (via New Orleans Pelicans) | Seth Lundy |
47º – Indiana Pacers (via Los Angeles Lakers) | Mojave King |
48º – Los Angeles Clippers | Jordan Miller |
49º – Cleveland Cavaliers (via Golden State Warriors) | Emoni Bates |
50º – Oklahoma City Thunder (via Miami Heat) | Keyontae Johnson |
51º – Brooklyn Nets | Jalen Wilson |
52º – Phoenix Suns | Toumani Camara |
53º – Minnesota Timberwolves (via New York Knicks) | Jaylen Clark |
54º – Sacramento Kings | Jalen Slawson |
55º – Indiana Pacers (via Cleveland Cavaliers) | Isaiah Wong |
56º – Memphis Grizzlies (duas escolhas, via Chicago Bulls e Philadelphia 76ers) | Tarik Biberovic |
57º – Washington Wizards (via Boston via Charlotte) | Trayce Jackson-Davis |
58º – Milwaukee Bucks | Chris Livingston |
Com o resultado do Draft da NBA 2023, o último brasileiro a ser selecionado continua sendo Gui Santos. No ano passado, o antigo ala-armador do 123 Minas foi escolhido na 55ª posição geral do recrutamento pelo Golden State Warriors.
Antes de Gui Santos, outro brasileiro foi para a NBA através do Draft. Em 2019, Didi Louzada foi selecionado pelo New Orleans Pelicans na 35ª posição geral do recrutamento. No NBB, o ala defendeu as cores do Sesi Franca.
Com o resultado do Draft da NBA 2023 confirmado, agora resta aos fãs de basquete aguardarem o início da próxima temporada da liga. Os novos prospectos esperam fazer história nos Estados Unidos.